Daiwa Exist G LT

Daiwa Exist G LT

Daiwa Laguna LT

Daiwa Laguna LT

Daiwa Certate LT

Daiwa Certate LT

Daiwa Exist G LT

MODEL BEARINGS GEAR RATIO LINE PER CRANK (IN) WEIGHT (OZ) MONO CAPACITY J BRAID CAPACITY HANDLE KNOB TYPE DRAG MAX PRICE
EXIGLT2000D-P 10CRBB, 2MSBB, 1RB 4.9 24.1 5.3 4/250, 6/160 6/320, 8/200 Eye-Knob Handle 11 $859.99
EXIGLT2500-XH 10CRBB, 2MSBB, 1RB 6.2 34.5 5.6 6/160, 8/110 8/200, 10/170 Eye-Knob Handle 11 $859.99
EXIGLT2500D-PCH 10CRBB, 2MSBB, 1RB 5.7 31.5 6.2 8/240, 10/210 10/250, 15/85 T-Grip Handle 22 $859.99
EXIGLT3000D 10CRBB, 2MSBB, 1RB 5.2 30.6 6.2 10/280, 12/220 15/250, 20/220 T-Grip Handle 22 $859.99
EXIGLT3000-H 10CRBB, 2MSBB, 1RB 5.7 33.6 6.2 8/160, 10/130 8/220, 10/185 T-Grip Handle 22 $859.99
EXIGLT4000D 10CRBB, 2MSBB, 1RB 5.2 32.5 7.1 10/360, 14/250 10/260, 14/250 T-Grip Handle 22 $859.99
EXIGLT5000D-C 10CRBB, 2MSBB, 1RB 5.2 34.5 7.5 14/280, 20/180 30/230, 40/160 Power Handle 22 $899.99
Availability:
Out of stock
SKU
EXIGLT